数据库首页 比分直播 英超数据 意甲数据 西甲数据 德甲数据 法甲数据 足彩指南 足球首页
英超赛程 积分 每轮赔率 意甲赛程 积分 每轮赔率 西甲赛程 积分 每轮赔率 德甲赛程 积分 每轮赔率 法甲赛程 积分 每轮赔率
德甲2009/10赛季
2009 德甲积分排行
总计 主场 客场
排名 球队 轮次 进球 失球 进球 失球 进球 失球 净胜球 积分
1 勒沃库森 12 7 5 0 25 8 4 2 0 12 2 3 3 0 13 6 17 26
2 不莱梅 12 6 5 1 23 10 3 2 1 11 4 3 3 0 12 6 13 23
3 汉堡 12 6 5 1 27 16 4 1 1 13 6 2 4 0 14 10 11 23
4 沙尔克04 12 6 4 2 19 12 2 2 2 11 8 4 2 0 8 4 7 22
5 沃尔夫斯堡 12 6 3 3 23 20 3 1 2 15 13 3 2 1 8 7 3 21
6 美茵茨 12 6 3 3 19 17 5 1 0 12 5 1 2 3 7 12 2 21
7 霍芬海姆 12 6 2 4 20 11 3 2 1 13 4 3 0 3 7 7 9 20
8 拜仁慕尼黑 12 5 5 2 18 10 3 3 0 9 4 2 2 2 9 6 8 20
9 多特蒙德 12 4 5 3 13 15 3 1 2 7 7 1 4 1 6 8 -2 17
10 汉诺威96 12 4 4 4 16 14 2 3 1 10 7 2 1 3 6 7 2 16
11 法兰克福 12 4 4 4 13 18 2 3 1 7 8 2 1 3 6 10 -5 16
12 弗赖堡 12 4 1 7 16 24 1 1 4 5 11 3 0 3 11 13 -8 13
1 切尔西 4 4 0 0 10 2 2 0 0 5 1 2 0 0 5 1 8 12
2 托特纳姆 4 4 0 0 11 4 2 0 0 4 2 2 0 0 7 2 7 12
13 科隆 12 3 3 6 7 11 1 1 4 3 7 2 2 2 4 4 -4 12
14 多特蒙德 12 3 3 6 13 20 2 2 2 6 6 1 1 4 7 14 -7 12
15 斯图加特 12 2 4 6 10 15 1 2 3 5 8 1 2 3 5 7 -5 10
3 曼联 4 3 0 1 8 2 2 0 0 3 1 1 0 1 5 1 6 9
4 曼城 3 3 0 0 4 0 1 0 0 1 0 2 0 0 3 0 4 9
16 纽伦堡 12 2 3 7 9 18 2 1 3 7 7 0 2 4 2 11 -9 9
17 波鸿 12 2 2 8 12 25 1 2 3 9 13 1 0 5 3 12 -13 8
18 柏林赫塔 12 1 1 10 7 26 1 1 4 4 11 0 0 6 3 15 -19 4
德甲每日赛事
8月 9月 10月 11月 12月
1月 2月 3月 4月 5月
             
             
             
             
             
             
快速查询
交峰记录
 
赛程赛果
球员数据查询
球队积分得失球数据查询
球队其它数据查询
球员资料查询
球队资料查询  

值班编辑电话:010-67879997-5125 E-mail 欢迎洽谈合作 批评指正

TOM集团  TOM在线  易趣购物  广告服务  私隐政策  TOM招聘  联系我们  About TOM Online
Copyright © 2008 雷霆万钧 版权所有